US to Metric Conversion Table
US-Metric Conversion Table for Fasteners
Length Conversion
US Units (Inches) | Metric Equivalent (Millimeters) |
---|---|
1/64 inch | 0.3969 millimeters (mm) |
1/32 inch | 0.7938 millimeters (mm) |
1/16 inch | 1.5875 millimeters (mm) |
3/32 inch | 2.38125 millimeters (mm) |
1/8 inch | 3.175 millimeters (mm) |
5/32 inch | 3.96875 millimeters (mm) |
3/16 inch | 4.7625 millimeters (mm) |
7/32 inch | 5.55625 millimeters (mm) |
1/4 inch | 6.35 millimeters (mm) |
5/16 inch | 7.9375 millimeters (mm) |
3/8 inch | 9.525 millimeters (mm) |
7/16 inch | 11.1125 millimeters (mm) |
1/2 inch | 12.7 millimeters (mm) |
9/16 inch | 14.2875 millimeters (mm) |
5/8 inch | 15.875 millimeters (mm) |
11/16 inch | 17.4625 millimeters (mm) |
3/4 inch | 19.05 millimeters (mm) |
13/16 inch | 20.6375 millimeters (mm) |
7/8 inch | 22.225 millimeters (mm) |
15/16 inch | 23.8125 millimeters (mm) |
1 inch | 25.4 millimeters (mm) |
1 1/8 inch | 28.575 millimeters (mm) |
1 1/4 inch | 31.75 millimeters (mm) |
1 3/8 inch | 34.925 millimeters (mm) |
1 1/2 inch | 38.1 millimeters (mm) |
1 5/8 inch | 41.275 millimeters (mm) |
1 3/4 inch | 44.45 millimeters (mm) |
1 7/8 inch | 47.625 millimeters (mm) |
2 inches | 50.8 millimeters (mm) |
3 inches | 76.2 millimeters (mm) |
4 inches | 101.6 millimeters (mm) |
6 inches | 152.4 millimeters (mm) |
8 inches | 203.2 millimeters (mm) |
10 inches | 254 millimeters (mm) |
12 inches | 304.8 millimeters (mm) |
18 inches | 457.2 millimeters (mm) |
24 inches | 609.6 millimeters (mm) |
36 inches | 914.4 millimeters (mm) |
48 inches | 1219.2 millimeters (mm) |
60 inches | 1524 millimeters (mm) |
72 inches | 1828.8 millimeters (mm) |
Diameter (Gauge to Metric)
US Units (Gauge) | Metric Equivalent (Millimeters) |
---|---|
#0000 | 0.46 mm |
#000 | 0.51 mm |
#00 | 0.61 mm |
#0 | 1.524 mm |
#1 | 1.727 mm |
#2 | 1.981 mm |
#3 | 2.261 mm |
#4 | 2.413 mm |
#5 | 2.565 mm |
#6 | 2.794 mm |
#7 | 3.048 mm |
#8 | 3.251 mm |
#9 | 3.454 mm |
#10 | 3.658 mm |
#12 | 4.191 mm |
#14 | 4.775 mm |
#16 | 5.291 mm |
#18 | 5.873 mm |
#20 | 6.553 mm |
#24 | 8.229 mm |
Diameter (Fractional Inches to Metric)
US Units (Inches) | Metric Equivalent (Millimeters) |
---|---|
1/64 inch | 0.3969 mm |
1/32 inch | 0.7938 mm |
3/64 inch | 1.1906 mm |
1/16 inch | 1.5875 mm |
5/64 inch | 1.9844 mm |
3/32 inch | 2.38125 mm |
7/64 inch | 2.7781 mm |
1/8 inch | 3.175 mm |
9/64 inch | 3.5719 mm |
5/32 inch | 3.96875 mm |
11/64 inch | 4.3656 mm |
3/16 inch | 4.7625 mm |
13/64 inch | 5.1594 mm |
7/32 inch | 5.55625 mm |
15/64 inch | 5.9531 mm |
1/4 inch | 6.35 mm |
9/32 inch | 7.14375 mm |
5/16 inch | 7.9375 mm |
11/32 inch | 8.73125 mm |
3/8 inch | 9.525 mm |
13/32 inch | 10.31875 mm |
7/16 inch | 11.1125 mm |
15/32 inch | 11.90625 mm |
1/2 inch | 12.7 mm |
9/16 inch | 14.2875 mm |
5/8 inch | 15.875 mm |
11/16 inch | 17.4625 mm |
3/4 inch | 19.05 mm |
13/16 inch | 20.6375 mm |
7/8 inch | 22.225 mm |
15/16 inch | 23.8125 mm |
1 inch | 25.4 mm |
1 1/8 inch | 28.575 mm |
1 1/4 inch | 31.75 mm |
1 3/8 inch | 34.925 mm |
1 1/2 inch | 38.1 mm |
1 5/8 inch | 41.275 mm |
1 3/4 inch | 44.45 mm |
1 7/8 inch | 47.625 mm |
2 inches | 50.8 mm |
2 1/4 inches | 57.15 mm |
2 1/2 inches | 63.5 mm |
2 3/4 inches | 69.85 mm |
3 inches | 76.2 mm |
3 1/4 inches | 82.55 mm |
3 1/2 inches | 88.9 mm |
3 3/4 inches | 95.25 mm |
4 inches | 101.6 mm |
Thread Pitch
US Units (Threads Per Inch - TPI) | Metric Equivalent (Threads Per Millimeter - TPM) |
---|---|
80 TPI | 3.175 TPM |
72 TPI | 2.822 TPM |
64 TPI | 2.54 TPM |
56 TPI | 2.204 TPM |
48 TPI | 1.905 TPM |
40 TPI | 1.5875 TPM |
36 TPI | 1.411 TPM |
32 TPI | 1.27 TPM |
28 TPI | 1.058 TPM |
24 TPI | 0.794 TPM |
20 TPI | 0.635 TPM |
18 TPI | 0.563 TPM |
16 TPI | 0.5 TPM |
14 TPI | 0.453 TPM |
13 TPI | 0.393 TPM |
12 TPI | 0.333 TPM |
11 TPI | 0.287 TPM |
10 TPI | 0.254 TPM |
9 TPI | 0.222 TPM |
8 TPI | 0.198 TPM |
7 TPI | 0.178 TPM |
6 TPI | 0.158 TPM |
5 TPI | 0.127 TPM |
4 TPI | 0.1016 TPM |